學生成就 2023-2024
-
日期獎項獲獎名單
-
12/07/20242024聯校音樂大賽
小學(鋼琴)獨奏中級組銀獎
5E 張樂陶
小學弦樂(小提琴)獨奏初級組亞軍
5E 張樂陶
-
10/07/20242024粵港澳大灣區數學競賽總決賽個人賽
狀元
5A 陳靖熙
一等獎
5A 陳靖熙
二等獎
5A 黃穎希 4A 黃柏曦 5E 李思恒
三等獎
5A 陳沛諺 3A 陳璟朗 4A 陳梓滔
-
10/07/20242024粵港澳大灣區數學競賽選拔賽個人賽
一等獎
2B 蔡澤堃 2C 葉彥博 2A 葉毅博 2B 戴子熙
3A 陳璟朗 5A 陳靖熙 5E 李思恒二等獎
3A 莊浠樂 4A 黃柏曦 5A 黃穎希 4E 何承優
三等獎
5A 陳沛諺 5A 郭銘浠 5A 楊子萱 5A 楊子橋
5E 莊知樂 5E 林孫思
-
07/07/20242024年華夏盃總決賽
一等獎
6A 陳靖熙 6A 黃穎希
二等獎
2B 蔡澤堃 3A 陳璟朗 4A 蔡沛炘 4A 黃柏曦
三等獎
6A 蘇珀毅 6A 蘇子軒 6A 陳沛諺
-
07/07/20242024年華夏盃晉級賽
一等獎
2B 蔡澤堃 6A 陳靖熙 6A 黃穎希
二等獎
2C 葉彥博 3A 陳璟朗 4A 陳梓滔 4A 黃柏曦
4E 何承優 5A 卞子軒 5E 李思恒 6A 郭銘浠
6A 蘇珀毅 6A 蘇子軒三等獎
2A 葉毅博 3A 莊浠樂 4A 蔡沛炘 4A 許霆軒
4A 楊盛竣 5C 文哲信 5E 莊知樂 6A 陳沛諺 -
22/06/2024聯校音樂大賽
合唱團(初級組)
銀獎
3A 歐陽智勳 3A 高雅姸 3A 郭言正 3A 伍藹瑩
3A 潘柏行 3A 王靜悠 3A 黃枳維 3A 余懿洋
3B 盧芊穎 3C 歐陽梓藴 3C 劉依林 3C 梁羽瞳
3C 林籽菡 3C 聶思澄 3D 陳愷喬 3D 林藹晴
3D 冼敬旻 3D 袁熙兒 3E 陳肇庭 3E 張希敏
3E 莊穎琛 3E 林宏俊 3E 李心煣 3E 吳逸塱
3E 彭海廸 3E 唐幗勵 3E 邱悅浵 4A 陳珀喬
4A 鍾寶瑩 4A 林汶端 4A 梁詩湉 4A 梁悅珉
4A 李子軒 4A 曾穎琛 4A 尹雪僑 4A 黃卓賢
4A 余芊穎 4B 陳獻同 4B 曹郁章 4B 梁玥澄
4C 李昕澄 4C 文哲信 4C 黃晞哲 4C 葉鎧翹
4D 區文慈 4D 何睿朗 4D 潘薏因 4E 鄭宇翹
4E 崔正康 4E 梁雙 4E 李晟劻 4E 余鎂雪
4E 鍾浠沂合奏(弦樂)
銅獎
3A 羅心悅 3A 黃柏曦 4E 張樂陶 5A 蘇珀毅
5E 許君楠 6A 李晉霆E-樂團(小學組)
銀獎
5E 洪紫晴 5E 林澄昕 5E 林鑫呈 5E 連詩晴
5E 伍澄楠 5E 吳欣穎 5E 王思甜 5E 葉林
5E 余悅沂 5E 曾子恩 6B 劉歐陽天 6C 梁均堯
6E 莊穎悠敲擊樂團(小學組)
金獎
4A 卞子軒 4A 陳曉瑩 4A 梁詩湉 4A 楊悦澄
4B 楊浠茹 4C 鄒子樂 4C 梁紫昕 4C 吳允祈
4E 李芊柔 4E 麥卓翹 5A 廖梓妤 5B 文松謙
5E 鄭樂恩 5E 辜曉融 5E 鄧雅文 6A 鍾婥淋
6A 鍾卓言 6A 何浩鋒 6A 梁定怡 6A 文哲朗
6A 馬諭正 6A 胡朗日 6A 楊鼎賢 6A 楊芷悠
6E 陳韋恆 6E 何浩鉦 6E 黎天韻 -
21/06/2024香港校際冰球聯賽
小學組B組
最有價值球員
6D 鄧允熙
-
19/06/2024香港校際冰球聯賽
小學組B組
季軍
3B 李倩彤 3C 黃鍏濼 4D 馮日謙 4E 崔正康
4E 江駿洛 5A 呂逸晞 5C 伍湋恩 5C 杜貝筠
5C 楊梓聰 6B 石倬名 6C 陳予蕎 6D 孫樂熙
6D 鄧允熙 6E 麥栢林 3C 麥釗瑜 -
17/06/2024公益少年團電影欣賞及徵文比賽
亞軍
6A 林藹婷
傑出團員
6A 歐穎潼
-
11/06/2024香港小學數學奧林匹克比賽個人賽
金獎
5A 陳靖熙 5A 黃穎希
銅獎
2B 林逸軒 3E 何承優 4A 卞子軒 4E 江駿洛
-
03/06/2024香港學科比賽2023-2024下學期初賽
(中文科 )
冠軍
1A 謝卓蕎 1B 蔡澤堃 1B 李卓遙 1B 梁睿桐
1B 黃枳妮 1C 陳睿朗 1C 鍾曉藝 1D 鄭穎琳
1E 張曦朗 1E 陸嘉欣 1E 王玥 2A 林嘉蕙
2A 尹思如 2B 李欣潼 2B 梁思源 2C 莫智文
2D 黃承恩 2E 陳昭逸 4A 陳芮依 5A 陳靖熙亞軍
3B 楊旨允 3E 唐菁妤
金獎
1A 許愷蓓 1A 葉旨硏 1B 陳泓至 1C 崔正宏
1C 馮凱營 1D 梁悦琳 1D 吳軒輝 1E 馮汐
1E 柳浩宏 1E 游栢丞 2B 林旨信 2B 梁心柔
4A 尹雪僑 5A 陳樂遙 5A 林沛妍 5A 羅悅謙銀獎
1A 陳昊翹 1A 呂繕輿 1C 莊子澄 1E 張悦甯
1E 陶詠恩 2A 黃楷軼 2A 黃悦澄 2B 馮琸妤
2B 李卓駿 2B 林逸軒 2B 余芊瞳 2C 陳淦熙
2C 邱悅 3A 歐陽智勳 3A 蔡沛炘 3A 梁貝兒
3A 黃柏曦 3A 黃枳維 3A 余懿洋 3A 楊盛竣
3B 劉栺睿 3C 歐陽梓藴 3C 陳雨謙 4A 陳晴琋
4A 鍾寶瑩 4A 林穎欣 4A 楊子萱 4A 楊子橋
4A 楊悦澄 4A 余芊穎 4C 林梓晴 4C 梁紫昕
4E 余鎂雪 5A 陳羨桐 5A 陳心翹 5A 陳沛諺
5A 紀君陶 5A 蘇珀毅 5A 黃穎希 5C 許皓然
5D 林羿汛 5E 馮凱謙 5E 葉林 6E 陸希兒銅獎
1D 黃日峯 2A 黃星霖 3A 陳梓滔 3A 陳奕妃
3A 朱祉林 3A 伍藹瑩 3C 賴穎琳 3C 林籽菡
3E 區智泓 4A 卞子軒 4A 李贊言 4B 何嘉庭
4D 劉梓維 4D 鄧爾臨 4E 李芊柔 5A 張梓涵
5A 梁文愷 5A 吳仲亭 5D 楊旨晴 5E 鄭樂恩
5E 黎敏晴 5E 伍澄楠 6E 陳韋恆 6E 陳昳潼
6E 王以諾(英文科 )
冠軍
1A 許愷蓓 1A 葉旨硏 1A 莫卓謙 1B 黃枳妮
1D 鄭穎琳 1E 張曦朗 1E 游栢丞 2B 梁思源
2D 李雋毅 3A 陳梓滔 3A 黃柏曦 3B 劉栺睿亞軍
5A 陳靖熙
金獎
1B 李卓遙 1B 梁睿桐 1C 陳睿朗 1C 莊子澄
1C 崔正宏 1C 鍾曉藝 1C 馮凱營 1D 梁悦琳
1D 黃天藍 1E 張悦甯 1E 馮汐 1E 陸嘉欣
2A 林嘉蕙 2A 尹思如 2B 陳芯盈 2B 梁心柔
2B 林逸軒 2E 古詩詠 2E 石晉謙 3A 陳希悠
3A 黃枳維 3A 余懿洋 3A 楊盛竣 3B 楊旨允
3E 李浚澤 4A 尹雪僑 4C 梁紫昕 4E 崔正康
4E 李芊柔 5A 陳羨桐 5A 林沛妍 5A 羅崇一
5A 羅悅謙 5A 黃穎希 5E 葉林 6E 吳樂瑤銀獎
1A 呂繕輿 1B 陳泓至 1D 吳軒輝 1D 黃日峯
2E 陳昭逸 3B 林緻寶 3E 邵子渝 3E 邱悅浵
4A 余楚妍 4E 張睎媃 5C 戴曉晴 5E 滕梓進
5E 黃丹 6A 鍾卓言 6A 楊芷悠 6E 王以諾銅獎
2A 黃楷軼 2A 賴昊德 2A 黃悦澄 2B 林旨信
2B 李欣潼 2C 莫智文 2E 陳璟朗 2E 黃喆
3A 張晉豪 3A 林紫瑜 3A 梁貝兒 3A 伍藹瑩
3C 陳雨謙 3E 何承優 3E 伍梓皓 3E 區智泓
4A 陳晴琋 4A 鍾寶瑩 4A 林穎欣 4D 廖采悠
5A 蘇珀毅 5A 謝鎧翹 5C 許皓然 5E 馮凱謙
5E 黎敏晴 5E 伍澄楠 6A 李心言 6A 李晉霆
6E 陳韋恆(數學科 )
冠軍
2A 林嘉蕙 2A 尹思如 4A 尹雪僑 4C 文哲信
亞軍
1B 黃枳妮 1E 馮汐
金獎
1A 林琸堯 1B 梁睿桐 1C 陳睿朗 1C 鍾曉藝
1C 馮凱營 1C 葉允巧 1D 鄭穎琳 1D 吳軒輝
1D 黃日峯 1E 游栢丞 2A 黃星霖 2B 林旨信
2B 李欣潼 2B 梁思源 2B 林逸軒 2D 李雋毅
2E 陳昭逸 3A 陳梓滔 3A 陳奕妃 3A 黃柏曦
3A 黃枳維 3B 楊旨允 4A 陳晴琋 4A 陳芮依
4A 楊子萱 4A 楊子橋 4A 楊悦澄 5A 陳靖熙
5A 陳羨桐 6A 文哲朗銀獎
1A 陳昊翹 1A 葉旨硏 1A 呂繕輿 1A 莫卓謙
1A 謝卓蕎 1B 蔡澤堃 1B 李卓遙 1C 崔正宏
1E 李旭 1E 陸嘉欣 2A 黃悦澄 2B 梁心柔
2C 廖采文 2C 莫智文 3A 陳希悠 3A 蔡沛炘
3A 朱祉林 3A 余懿洋 3A 楊盛竣 3B 林緻寶
3E 許洋溢 4C 梁紫昕 4E 張睎媃 4E 李芊柔
5A 黃穎希 5D 楊旨晴 5E 盧梓銳 6A 鍾卓言
6A 李晉霆 6A 楊鼎賢 6A 楊芷悠 6E 江澤羲
6E 王以諾銅獎
1B 徐佳彤 1D 梁悦琳 1E 柳浩宏 2A 黃楷軼
2A 賴昊德 2A 陸希朗 2B 馮可蕊 2B 李卓駿
2E 陳璟朗 2E 趙梓浚 2E 古詩詠 3A 歐陽智勳
3A 許霆軒 3A 梁貝兒 3A 戴浚聰 3A 黃為銘
3B 劉栺睿 3C 歐陽梓藴 3C 賴穎琳 3E 何承優
3E 李浚澤 4A 卞子軒 4A 陳柏穎 4A 鍾寶瑩
4A 林穎欣 4A 李贊言 4B 何嘉庭 4B 梁思璐
4C 鄒子樂 4D 鄧爾臨 4E 江駿洛 5A 陳樂遙
5A 陳沛諺 5A 林沛妍 5A 羅悅謙 5A 梁樂兒
5A 梁文愷 5A 蘇珀毅 5A 謝鎧翹 5E 滕梓進
5E 黃卓彥 5E 黃卓銳 6A 劉芯懿 6A 李心言
6C 何奕熹 6E 陳楚蕎 6E 陳昳潼 6E 吳樂瑤 -
01/06/2024國際聯校學科評估
(科學科)
榮譽證書
5A 陳靖熙
優良證書
5C 黃希晴
優異證書
4A 陳芮依 4A 李贊言 5A 陳沛諺 5A 郭銘浠
5E 黃卓彥 5E 黃卓銳 6A 胡朗日 6E 陳駿熙(英文科)
高級榮譽證書
6E 吳樂瑤
榮譽證書
4E 梁雙 5A 郭銘浠 5C 黃希晴 6C 梁紀彤
6E 姚心怡優異證書
5E 黃丹 6A 胡朗日
優良證書
3B 林緻寶 4A 余楚妍 5A 蘇珀毅 5E 黃卓彥
6E 陳駿熙 6E 湯紫溋(英文寫作科)
優良證書
4E 梁信恩 6E 陳駿熙 6E 姚心怡
優異證書
5A 黃穎希 5E 黃丹 6C 梁紀彤 6E 吳樂瑤
(數學科)
最高榮譽獎
4E 李思恒 6A 歐穎潼
高級榮譽證書4E 李思恒 5A 陳靖熙 5A 黃穎希 6A 歐穎潼
6A 鍾卓霖
榮譽證書3A 黃為銘 4A 陳芮依 4A 李贊言 4E 吳心餘
5A 陳沛諺 5A 蘇珀毅優良證書
3A 林紫瑜 4E 江駿洛 5A 呂逸晞 6E 陳駿熙
6E 姚心怡優異證書
3A 陳梓滔 3A 余懿洋 3E 伍梓皓 4A 江卓蕎
4B 彭日楠 4C 黃琂熙 5A 郭銘浠 5A 梁文愷
5A 謝鎧翹 5C 彭舜謙 5E 黃卓彥 6A 吳穎霖
6A 胡朗日 6A 楊芷悠 6E 吳樂瑤 6E 湯紫溋 -
31/05/2024第五屆世界STEM暨常識公開賽初賽
二年級團體
亞軍
2A 尹思如 2A 黃星霖 2B 羅雲牽 2D 楊竣宇
三年級團體
殿軍
3A 陳奕妃 3A 郭言正 3A 潘柏行 3A 楊盛竣
六年級團體
殿軍
6A 歐穎潼 6A 梁定怡 6A 李晉霆 6A 袁卓瑩
團體總亞軍
2A 黃星霖 5A 陳靖熙 5A 陳樂遙 6A 李晉霆
2A 尹思如 2C 區嘉謙 2D 楊竣宇 3A 潘柏行
3A 楊盛竣 4A 尹雪僑 4E 莊知樂 5A 陳羨桐
6A 歐穎潼 6A 袁卓瑩 2B 羅雲牽 3A 陳奕妃
3A 郭言正 4A 楊子萱 4A 楊子橋 4E 項信希
5A 梁文愷 5A 徐振寧 6A 梁定怡 -
29/05/2024數學思維大激鬥
一年級
團體冠軍
1B 蔡澤堃 1B 葉彥博 1C 葉毅博
五年級
團體冠軍
5A 陳靖熙 5A 蘇珀毅 5A 黃穎希
個人賽
冠軍
5A 陳靖熙
金獎
1B 蔡澤堃 1B 葉彥博 4E李思恒
5A 黃穎希 6A 鍾卓霖銀獎
1C 葉毅博 2E 陳璟朗 3E 何承優 4A 卞子軒
5A 蘇珀毅 6A 莊孫汶 6A 李晉霆銅獎
2A 湯子軒 3A 蔡沛炘 4A 梁悦珉
-
29/05/2024數學思維大激鬥個人賽
銅獎
3A 陳梓滔
-
29/05/2024全港校際STEAM資優盃系列賽總決賽
科學
學霸第一名
1B 梁睿桐
學霸第二名
1D 梁梓睿
金獎
1B 梁睿桐 1D 梁梓睿 3A 郭言正
銀獎
3A 朱祉林 3A 伍藹瑩 5A 陳沛諺
自然科學
學霸第一名
1E 游栢丞 5A 陳靖熙
學霸第二名
1D 梁梓睿 3A 朱祉林
金獎
1D 梁梓睿 1E 游栢丞 3A 朱祉林
3A 伍藹瑩 5A 陳靖熙 5A 陳沛諺銀獎
1B 梁睿桐
數學
學霸第一名
5A 謝鎧翹
學霸第二名
5A 陳沛諺
金獎
5A 陳沛諺 5A 謝鎧翹 6A 鍾卓言
銀獎
3A 歐陽智勳 4A 陳心悅 4A 江卓蕎 6A 馬諭正
銅獎
3A 林紫瑜 4D 何睿朗 4E 江駿洛
奧數
學霸第一名
5A 陳靖熙
金獎
4D 何睿朗 5A 陳靖熙
銀獎
4E 莊知樂 5A 蘇珀毅 5A 黃穎希
銅獎
3A 陳梓滔 5A 陳沛諺
Scratch編程
金獎
4E 莊知樂
銀獎
3A 潘柏行 4D 何睿朗 5A 鄭悦賞 6C 梁均堯